લેબલીંગ મશીન માટે 220V નાની શક્તિ 0.2KW 0.4KW આર્થિક સર્વો ડ્રાઇવ સપ્લાયર
ઉત્પાદનોની વિશેષતાઓ:
વેક્ટર ટેક.17 વર્ષથી વધુ સમયથી સર્વો સિસ્ટમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
વધુ લવચીક, વધુ સચોટ
સર્વો ડ્રાઇવ + સર્વો મોટર
પાવર કવર 200W-110KW
સિંગલ/થ્રી ફેઝ 220V/380V
મોડબસ / કેનઓપન / ઇથરકેટ
સ્થાન, ઝડપ અને ટોર્ક નિયંત્રણ મોડ
2500 લાઇન ઇન્ક્રીમેન્ટલ + હોલ એન્કોડર;2500 લાઇન ઇન્ક્રીમેન્ટલ;17/23 બીટ તમગાવા સંપૂર્ણ એન્કોડર;24 બીટ નિકોન સંપૂર્ણ એન્કોડર
ઉત્પાદન વર્ણન:
ઉત્પાદનો | સર્વો ડ્રાઇવ |
બ્રાન્ડ | વેક્ટર |
મોડલ નં. | VEC-VC-00323H-ME |
શક્તિ | 0.2KW |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 220V |
તબક્કો | ત્રણ તબક્કો |
હાલમાં ચકાસેલુ | 3A |
કોમ્યુનિકેશન પ્રોટોકોલ્સ | મોડબસ/CANopen/EtherCAT |
એન્કોડર | 2500 લાઇન ઇન્ક્રીમેન્ટલ + હોલ એન્કોડર;2500 લાઇન ઇન્ક્રીમેન્ટલ;17/23 બીટ તમગાવા સંપૂર્ણ એન્કોડર; 24 બીટ નિકોન સંપૂર્ણ એન્કોડર |
ઉત્પાદન વિગતો:






કી નામ | કી કાર્ય |
મોડ | મોડ સ્વિચ, પાછલા મેનૂ પર પાછા ફરો |
▲(ઉમેરો) | LED ડિજિટલ ટ્યુબના ફ્લેશિંગ બીટ મૂલ્યમાં વધારો |
▼(ડિસેમ્બર) | LED ડિજિટલ ટ્યુબની ફ્લેશિંગ ડિજિટ વેલ્યુમાં ઘટાડો |
◄◄(શિફ્ટ) | ઝબકતી LED ટ્યુબને ડાબી તરફ ખસેડે છે;ડેટાના ઉચ્ચ મૂલ્યની તપાસ કરે છે |
સેટ | પેરામીટર મૂલ્યો વાંચો/લખો |
યોગ્ય સર્વો ડ્રાઇવ મોડેલ કેવી રીતે પસંદ કરવું?

એન્કોડર / પાવર લાઇન્સ:



એસેસરીઝ:

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો